Soustružnické centrum SPV 40 CNC
Moderní svislý soustruh určený pro opracování těžkých, rozměrných a těžce vystředitelných přírubových dílců. Možnost dvou upínacích tlaků umožňuje bezproblémové odepnutí a přepnutí po hrubování na nižší tlak pro obrábění na čisto a docílit tak vysoké rozměrové a geometrické přesnosti tenkostěnných dílců.
| Pracovní rozsah | ||
| průměr desky | mm | 533 |
| max. oběžný průměr | mm | 1000 |
| max. soustružený průměr | mm | 850 |
| max. výška obrobku | mm | 800 |
| zdvih v ose X | mm | 550 |
| zdvih v ose Z | mm | 850 |
| rychloposuv v ose X a Z | m/min | 30 |
| max. posuvová síla v ose X a Z | N | 8 000 |
| max. hmotnost obrobku | kg | 200 |
| Obrobkové vřeteno | ||
| konec vřetena | A2 - 15 | |
| otáčky | ot./min | 25 - 1 250 |
| max. výkon | kW | 28/50 |
| max. kroutící moment | Nm | 668/1 193 |
| Nástrojové vřeteno | ||
| pohon | elektrický | |
| max. otáčky | ot./min | 12 000 |
| výkon | kW | 19/28.8 |
| max. kroutící moment (S6/40%) | Nm | 130 |
| konec vřetena | CAPTO C5 / HSK 63 | |
| Zásobník nástrojů | ||
| pohon | elektrický | |
| počet pozic | 10 | |
| stopka nástroje | CAPTO C5 / HSK 63 | |
| Rozměry, hmotnost, chlazení | ||
| výška stroje | mm | 3 765 |
| půdorys | mm | 2 935 x 3 472 |
| hmotnost stroje | kg | 12 000 |
| nádrž chlazení | dm3 | 300 |
| Řídící systém | ||
| standardní řídící systém | Siemens Sinumerik 810 D | |


